Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten
Einwohnerzahlen der Gemeinde Oberaula
Stand: 30.12.2018
Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
Oberaula | 1.624 | 178 | 1.802 |
Friedigerode | 233 | 29 | 262 |
Hausen | 587 | 69 | 656 |
Ibra | 127 | 31 | 158 |
Olberode | 337 | 50 | 387 |
Wahlshausen | 287 | 27 | 314 |
insgesamt | 3.195 | 384 | 3.579 |
Soziale Einrichtungen
Anzahl | |
Kindergärten | 2 |
Kinderspielplätze | 7 |
Hebesätze
Prozent | |
Grundsteuer A | 600 |
Grundsteuer B | 600 |
Gewerbesteuer | 380 |
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Oberaula: 456 (davon 198 männlich und 258 weiblich)
Stand 30.09.2010
Einpendler: 228
Auspendler: 827
Stand 30.06.2010
Gemarkungsfläche
Gemarkungsteil | Fläche |
Oberaula | 987,2821 ha |
Friedigerode | 604,6225 ha |
Hausen | 929,1198 ha |
Ibra | 681,1569 ha |
Olberode | 629,4004 ha |
Wahlshausen | 552,3278 ha |
Gesamt | 4.383,9095 ha |
km² | Hecktar | ar | m² | |
Die Gesamtgemarkungsfläche | 43 | 83 | 90 | 95 |
Gebäude- und Freiflächen | 1 | 35 | 85 | 38 |
Betriebsfläche (Gewerbe) | 1 | 6 | 89 | 20 |
Erholungsfläche (Grünanlagen) | 1 | 56 | 44 | 43 |
Verkehrsfläche | 2 | 78 | 81 | 18 |
Landwirtschaftsfläche | 18 | 55 | 56 | 54 |
davon Ackerland | 11 | 91 | 48 | 31 |
Grünland | 6 | 50 | 38 | 69 |
Landw. Betriebsfl. im Außenbereich | 1 | 1 | 33 | 78 |
Gartenland | 1 | 12 | 32 | 07 |
Waldfläche | 18 | 90 | 77 | 13 |
Wasserfläche | 1 | 24 | 58 | 49 |
Flächen anderer Nutzung Schutzfläche, Friedhöfe, Unland, Historische Anlagen | 1 | 34 | 98 | 60 |
Fremdenverkehr
Anzahl | Bettenzahl | |
Hotel | 1 | 120 |
Gasthäuser/Pensionen | 4 | 44 |
Ferienhäuser | 5 | 24 |
Ferienwohnungen | 4 | 16 |
Ferienhütte | 1 | 2 |
Aulapark Hausen | 10 | |
Cafe` | 3 | 0 |
Freizeitreiterhof | 1 | 6 |
Durchgangscamping- und Wohnmobilstellplätze | 4 für 27 Wohnmobile |
Lage:
Bundesland Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Schwalm-Eder
Verkehrsanbindung:
Oberaula liegt verkehrsgünstig an der Bundesstraße 454, etwa 10 km westlich des Autobahndreiecks Kirchheim.
Über die Bahnhöfe Bad Hersfeld und Treysa besteht Anschluß an das Inter Regio-Netz der Deutschen Bahn AG, die auch Zubringer zum Inter City-Netz (Kassel-Wilhelmshöhe bzw. Fulda) sind.
Höhe
Höhe über NN | |
Ortschaften | 300-400m ü. NN |
Gemarkung | 280-590m ü. NN |